ODKURZACZE CENTRALNE DLA DOMU
| ODKURZACZE CENTRALNE dla "DOMU" |
![]() |
Nowatorska linia Millennium wykorzystuje nową technologię odpowiadającą poziomowi współczesnego rynku odkurzaczy centralnych, a jednocześnie zachowuje te same standardy jakości i zasady działania urządzeń.
Nowoczesne materiały
Linia Millennium wykonana jest z nowego materiału syntetycznego (PC/ABS) stworzonego przez firmę ELEK TRENDS. Jest on antystatyczny, niepalny, przeciwkorozyjny, odporny na wysokie temperatury i duże obciążenia. Dzięki tej najnowszej technologii, poziom hałasu jest znacznie obniżony, a urządzenie jest bardziej odporne na uderzenia.
![]() |
System Millennium = idealnie czysty dom Worki do odkurzaczy to przeszłość! System centralnego odkurzania usuwa kurz, który następnie wędruje do jednostki. Dwustopniowa technika filtrowania zastosowana w odkurzaczach MILLENNIUM czyni ten proces bardziej skutecznym. W pierwszym etapie większość kurzu oddzielona jest od powietrza na skutek efektu cyklonowego. W drugim etapie samoczyszczący filtr usuwa resztki kurzu. Brud ten osadza się na dnie dużego wyjmowanego pojemnika, który nie wymaga opróżniania częściej niż kilka razy w roku. Ponadto odkurzanie w tym systemie nie pozostawia specyficznego zapachu towarzyszącego tradycyjnym odkurzaczom, ponieważ powietrze unoszące kurz jest również usuwane z pomieszczeń. |
|
Najważniejsze cechy serii millennium line:
Prawdziwa innowacja |
![]() |
JEDNOSTKA CENTRALNA MI 1511
| Dane techniczne: JEDNOSTKA CENTRALNA MI 1511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silnik | Lamb-Ametek, By-Pass, 5,7" | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc | 1536 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbina | 3 stopniowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podciśnienie | 34,82 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność | 44,7 l/sek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc ssąca | 448 AirWatts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawowy | Cyklon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowy | Filtr samoczyszczący | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność zbiornika | 18 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość | 100 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość | 38 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Głębokość | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zastosowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powierzchnia do sprzątania | 200 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. ilość gniazd | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. odlrgłość rurociągu od jednostki | 25 m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEDNOSTKA CENTRALNA MI 1511 ACOUSTIC
| Dane techniczne: JEDNOSTKA CENTRALNA MI 1511 ACOUSTIC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silnik | Lamb-Ametek, By-Pass, 5,7" | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc | 1536 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbina | 3 stopniowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podciśnienie | 34,82 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność | 44,7 l/sek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc ssąca | 448 AirWatts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom głośności | 61 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawowy | Cyklon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowy | Filtr samoczyszczący | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność zbiornika | 18 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość | 100 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość | 38 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Głębokość | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zastosowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powierzchnia do sprzątania | 200 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. ilość gniazd | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. odlrgłość rurociągu od jednostki | 25 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEDNOSTKA CENTRALNA MI 2411
| Dane techniczne: JEDNOSTKA CENTRALNA MI 2411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silnik | Lamb-Ametek, By-Pass, 5,7" | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc | 1536 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbina | 3 stopniowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podciśnienie | 36,51 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność | 52,7 l/sek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc ssąca | 627 AirWatts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawowy | Cyklon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowy | Filtr samoczyszczący | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność zbiornika | 18 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość | 100 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość | 38 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Głębokość | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zastosowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powierzchnia do sprzątania | 400 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. ilość gniazd | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. odlrgłość rurociągu od jednostki | 50 m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEDNOSTKA CENTRALNA MI 2411 ACOUSTIC
| Dane techniczne: JEDNOSTKA CENTRALNA MI 2411 ACOUSTIC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silnik | Lamb-Ametek, By-Pass, 5,7" | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc | 1850 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbina | 3 stopniowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podciśnienie | 36,51 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność | 52,7 l/sek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc ssąca | 627 AirWatts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom głośności | 62 dB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawowy | Cyklon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowy | Filtr samoczyszczący | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność zbiornika | 18 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość | 100 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość | 38 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Głębokość | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zastosowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powierzchnia do sprzątania | 400 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. ilość gniazd | 12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. odlrgłość rurociągu od jednostki | 50 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEDNOSTKA CENTRALNA - PREMIUM
Jednostka Premium przeznaczona jest do apartamentów lub małych domków rodzinnych.
- Posiada prosty, a zarazem nowoczesny design zaprojektowany w oparciu o ponad trzydziestoletnie doświadczenie.
- Emituje niski poziom głośności, dzięki zastosowaniu na silniku Ametek opatentowanego systemu redukcji dźwięku.
- Kompaktowy rozmiar umożliwia montaż nawet w kuchni.
| Dane techniczne: JEDNOSTKA CENTRALNA - PREMIUM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silnik | Ametek |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc | 1400 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podciśnienie | 30 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność | 51,6 l/sek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc ssąca | 587 AirWatts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawowy | papierowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowy | piankowy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność zbiornika | 8 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Głębokość | 32 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zastosowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powierzchnia do sprzątania | 100 -120 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. ilość gniazd | 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. odlrgłość rurociągu od jednostki | 15 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









